Mostra calendari
Detall del calendari
JORNADA: 12 de 26 | VOLTA: 1 de 2 | |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 01/02/2025 | Hora: sense hora |
DESCANSA | - | CH SANT FOST |
Lloc: CARDEDEU-Pavello Mcpal | Data: 01/02/2025 | Hora: 09:00:00 |
CH CARDEDEU | - | CH MONTORNES |
Lloc: CORRO AVALL-Pavello | Data: 01/02/2025 | Hora: 09:00:00 |
AEH LES FRANQUESES VERD | - | CJHB MATARO GROC |
Lloc: ROCA - Pavelló Joaquin Planas (PN) | Data: 01/02/2025 | Hora: 09:00:00 |
BM LA ROCA | - | KH7 FBMG FERRAN CASTILLO |
Lloc: GARRIGA LA-Pav Can Noguera | Data: 01/02/2025 | Hora: 10:00:00 |
CH LA GARRIGA | - | CH SANT ESTEVE BLANC |
Lloc: SM - Pavelló Josep Llavina i Esteve (Palautordera) | Data: 01/02/2025 | Hora: 10:00:00 |
CH PALAUTORDERA VERD | - | CH CANOVELLES |
Lloc: SA VILAMAJOR-Pavelló Joan Sape | Data: 01/02/2025 | Hora: 10:10:00 |
CH VILAMAJOR BLAU | - | KH7 FBMG PABLO GUIJARRO |
Mostrant registres 78 - 84 de 182