Mostra calendari
Detall del calendari
JORNADA: 23 de 26 | VOLTA: 2 de 2 | |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 10/05/2025 | Hora: sense hora |
CH VILAMAJOR BLAU | - | KH7 FBMG FERRAN CASTILLO |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 10/05/2025 | Hora: sense hora |
CH LA GARRIGA | - | CH CARDEDEU |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 10/05/2025 | Hora: sense hora |
CH SANT ESTEVE BLANC | - | CH PALAUTORDERA VERD |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 10/05/2025 | Hora: sense hora |
CH MONTORNES | - | AEH LES FRANQUESES VERD |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 10/05/2025 | Hora: 00:00:00 |
CH SANT FOST | - | KH7 FBMG PABLO GUIJARRO |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 10/05/2025 | Hora: 00:00:00 |
CH CANOVELLES | - | DESCANSA |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 10/05/2025 | Hora: 00:00:00 |
CJHB MATARO GROC | - | BM LA ROCA |
Mostrant registres 155 - 161 de 182