Mostra calendari
Detall del calendari
JORNADA: 20 de 26 | VOLTA: 2 de 2 | |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 05/04/2025 | Hora: sense hora |
DESCANSA | - | CH LA GARRIGA |
Lloc: CORRO AVALL-Pavello | Data: 05/04/2025 | Hora: 09:00:00 |
AEH LES FRANQUESES VERD | - | CH CARDEDEU |
Lloc: ST FOST-Pavello Mcpal nº.1 | Data: 05/04/2025 | Hora: 09:00:00 |
CH SANT FOST | - | CJHB MATARO GROC |
Lloc: ROCA - Pavelló Joaquin Planas (PN) | Data: 05/04/2025 | Hora: 11:15:00 |
BM LA ROCA | - | CH SANT ESTEVE BLANC |
Lloc: GRANOLLERS-Annexe Palau | Data: 05/04/2025 | Hora: 12:05:00 |
KH7 FBMG PABLO GUIJARRO | - | CH MONTORNES |
Lloc: SM - Pavelló Josep Llavina i Esteve (Palautordera) | Data: 05/04/2025 | Hora: 12:45:00 |
CH PALAUTORDERA VERD | - | CH VILAMAJOR BLAU |
Lloc: GRANOLLERS-Annexe Palau | Data: 05/04/2025 | Hora: 13:10:00 |
KH7 FBMG FERRAN CASTILLO | - | CH CANOVELLES |
Mostrant registres 134 - 140 de 182