Resultats i Classificacions
| # | Temporada | Esport | Categoria | Grup | Accions |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 2025/2026 | Handbol | PREBENJAMI | COPA CEVO Gp Negre | |
| 128 | 2025/2026 | Handbol | PREBENJAMI | COPA CEVO Gp Blanc | |
| 127 | 2025/2026 | Handbol | PREBENJAMI | Nivell 1 COPA CEVO Gp Verd | |
| 126 | 2025/2026 | Handbol | PREBENJAMI | Nivell 1 COPA CEVO Gp Blau | |
| 117 | 2025/2026 | Handbol | Benjami Masculi | Nivell 2 COPA CEVO Gp Negre | |
| 116 | 2025/2026 | Handbol | Benjami Masculi | Nivell 2 COPA CEVO Gp Groc | |
| 115 | 2025/2026 | Handbol | Benjami Masculi | Nivell 2 COPA CEVO Gp Blau | |
| 114 | 2025/2026 | Handbol | Benjami Masculi | Nivell 2 COPA CEVO Gp Verd | |
| 113 | 2025/2026 | Handbol | Benjami Femeni | COPA CEVO BF NIVELL 1 | |
| 112 | 2025/2026 | Handbol | Benjami Femeni | COPA CEVO BF NIV2-GP BLAU | |
| 107 | 2025/2026 | Handbol | ALEVI | COPA CEVO ALEVI MASCULI | |
| 106 | 2025/2026 | Handbol | Alevi Femeni | COPA CEVO ALEVI FEMENI | |
| 97 | 2025/2026 | Handbol | Benjami Femeni | Nivell 1 Grup Blau | |
| 90 | 2025/2026 | Handbol | Alevi Femeni | Grup ùnic | |
| 87 | 2025/2026 | Handbol | Alevi Masculi | Nivell 2 Grup Blau |
Mostrant registres 1 - 15 de 21