Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
| JORNADA: 1 de 10 | VOLTA: 1 de 2 | ||||
| Lloc: | ROCA - Pavelló Joaquin Planas (PN) | Data: | 07/02/2026 | Hora: | 09:00 |
| BM LA ROCA BLANC | - | CH MONTORNES | |||
| 11 | - | 5 | |||
| Lloc: | SANT QUIRZE - Complex Esportiu Can Casablanques | Data: | 07/02/2026 | Hora: | 10:15 |
| CH SANT QUIRZE | - | CH VILAMAJOR | |||
| 8 | - | 8 | |||
| Lloc: | CARDEDEU-Pavello Mcpal | Data: | 07/02/2026 | Hora: | 13:15 |
| CH CARDEDEU BLANC | - | CH PALAUTORDERA BLANC | |||
| 10 | - | 6 |
Mostrant registres 1 - 3 de 30
Classificació
| Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
| BM LA ROCA BLANC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| CH CARDEDEU BLANC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| CH SANT QUIRZE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| CH VILAMAJOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| CH PALAUTORDERA BLANC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| CH MONTORNES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 |