Mostra calendari
Detall del calendari
| JORNADA: 11 de 18 | VOLTA: 2 de 2 | |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 24/01/2026 | Hora: sense hora |
| KH7 FBMG BRUNO REGUART | - | REPOSA |
| Lloc: CORRO AVALL-Pavello | Data: 24/01/2026 | Hora: 09:00:00 |
| AEH LES FRANQUESES NEGRE | - | CH LA GARRIGA |
| Lloc: CARDEDEU-Pavello Mcpal | Data: 24/01/2026 | Hora: 10:30:00 |
| CH CARDEDEU NEGRE | - | HC LAIETA ARGENTONA |
| Lloc: MONTMELO-Pavello Mcpal | Data: 24/01/2026 | Hora: 10:45:00 |
| PBH MONTMELO | - | UEH CALELLA |
| Lloc: MONTORNES C/ Sorralet dels Catanyers s/n | Data: 24/01/2026 | Hora: 11:00:00 |
| CH MONTORNES | - | AB INVESTMENTS MATARÓ VERMELL |
Mostrant registres 51 - 55 de 90