Mostra calendari
Detall del calendari
| JORNADA: 11 de 14 | VOLTA: 2 de 2 | |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 21/02/2026 | Hora: sense hora |
| BM LA ROCA NEGRE | - | KH7 FBMG PAU PANITTI |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 21/02/2026 | Hora: sense hora |
| CH VILAMAJOR NEGRE | - | CH PALAUTORDERA VERD |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 21/02/2026 | Hora: sense hora |
| AEH LES FRANQUESES VERD | - | KH7 FBMG PABLO URDANGARIN |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 21/02/2026 | Hora: 00:00:00 |
| CH LA SALLE MONTCADA | - | CH SANT ESTEVE BLANC |
Mostrant registres 41 - 44 de 56