Mostra calendari
Detall del calendari
| JORNADA: 11 de 14 | VOLTA: 2 de 2 | |
| Lloc: ROCA - Pavelló Joaquin Planas (PN) | Data: 21/02/2026 | Hora: 09:00:00 |
| BM LA ROCA NEGRE | - | KH7 FBMG PAU PANITTI |
| Lloc: MONTCADA - Pav. Col.legi Salle Montcada | Data: 21/02/2026 | Hora: 09:30:00 |
| CH LA SALLE MONTCADA | - | CH SANT ESTEVE BLANC |
| Lloc: CORRO AVALL-Pavello | Data: 21/02/2026 | Hora: 10:00:00 |
| AEH LES FRANQUESES VERD | - | KH7 FBMG PABLO URDANGARIN |
| Lloc: SA VILAMAJOR-Pavelló Joan Sape | Data: 21/02/2026 | Hora: 10:15:00 |
| CH VILAMAJOR NEGRE | - | CH PALAUTORDERA VERD |
Mostrant registres 41 - 44 de 56