Mostra calendari
Detall del calendari
JORNADA: 16 de 26 | VOLTA: 2 de 2 | |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 01/03/2025 | Hora: sense hora |
DESCANSA | - | CH VILAMAJOR BLAU |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 01/03/2025 | Hora: sense hora |
KH7 FBMG FERRAN CASTILLO | - | CH CARDEDEU |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 01/03/2025 | Hora: 00:00:00 |
CH SANT FOST | - | CH LA GARRIGA |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 01/03/2025 | Hora: 00:00:00 |
KH7 FBMG PABLO GUIJARRO | - | CH PALAUTORDERA VERD |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 01/03/2025 | Hora: 00:00:00 |
BM LA ROCA | - | AEH LES FRANQUESES VERD |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 01/03/2025 | Hora: 00:00:00 |
CH CANOVELLES | - | CH MONTORNES |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 01/03/2025 | Hora: 00:00:00 |
CJHB MATARO GROC | - | CH SANT ESTEVE BLANC |
Mostrant registres 106 - 112 de 182