Mostra calendari
Detall del calendari
| JORNADA: 14 de 14 | VOLTA: 2 de 2 | |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: sense data | Hora: sense hora |
| CV CARDEDEU C F | - | EIE LA LLAGOSTA IX |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: sense data | Hora: sense hora |
| AVA AMETLLA X | - | CV CARDEDEU F |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: sense data | Hora: sense hora |
| AEE EMT GRANOLLERS X | - | AEC VALLBONA PROTEGIM 1 F |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: sense data | Hora: sense hora |
| EIE LA LLAGOSTA F | - | AEC VALLBONA PROTEGIM 2 F |
Mostrant registres 53 - 56 de 56