Mostra calendari
Detall del calendari
| JORNADA: 12 de 14 | VOLTA: 2 de 2 | |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: sense data | Hora: sense hora |
| AEE EMT GRANOLLERS X | - | EIE LA LLAGOSTA IX |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: sense data | Hora: sense hora |
| EIE LA LLAGOSTA F | - | CV CARDEDEU F |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: sense data | Hora: sense hora |
| AEC VALLBONA PROTEGIM 2 F | - | AEC VALLBONA PROTEGIM 1 F |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: sense data | Hora: sense hora |
| AVA AMETLLA X | - | CV CARDEDEU C F |
Mostrant registres 45 - 48 de 56