Resultats i Classificacions
# | Temporada | Esport | Categoria | Grup | Accions |
---|---|---|---|---|---|
30 | 2024/2025 | Basquet | Senior/Veterà | Grup ùnic | |
29 | 2024/2025 | Futbol set | Infantil/Cadet Masculí | Grup ùnic | |
28 | 2024/2025 | Futbol set | Infantil/Cadet Femeni | Grup ùnic | |
26 | 2024/2025 | Futbol set | Alevi Mixte | Grup ùnic | |
25 | 2024/2025 | Futbol set | Benjamí Mixte | Grup 2 1a Fase | |
24 | 2024/2025 | Futbol set | Benjamí Mixte | Grup 1 1a Fase | |
23 | 2024/2025 | Futbol set | Prebenjami Mixte | Grup 2 1a Fase | |
22 | 2024/2025 | Futbol set | Prebenjami Mixte | Grup 1 1a Fase | |
21 | 2024/2025 | Futbol set | Escola Mixte | Grup 2 1a Fase | |
20 | 2024/2025 | Futbol set | Escola Mixte | Grup 1 1a Fase | |
19 | 2024/2025 | Handbol | Alevi Masculi i Mixte | Nivell 2 | |
18 | 2024/2025 | Handbol | Alevi Femeni | Grup 1a Catalana FCH | |
17 | 2024/2025 | Handbol | Alevi Masculi | Nivell 1 Grup 1a Catalana FCH | |
16 | 2024/2025 | Handbol | Benjami Femeni | Grup Groc 1a Fase | |
15 | 2024/2025 | Handbol | Benjami Femeni | Grup Blau 1a Fase |
Mostrant registres 1 - 15 de 26