Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
| JORNADA: 2 de 10 | VOLTA: 1 de 2 | ||||
| Lloc: | SA VILAMAJOR-Pavelló Joan Sape | Data: | 25/10/2025 | Hora: | 09:00 |
| CH VILAMAJOR | - | BM LA ROCA | |||
| 4 | - | 12 | |||
| Lloc: | SANT QUIRZE - Complex Esportiu Can Casablanques | Data: | 25/10/2025 | Hora: | 10:00 |
| CH ST QUIRZE F | - | CH CARDEDEU VERMELL | |||
| 4 | - | 12 | |||
| Lloc: | MATARO-Pav Teresa M Roca | Data: | 25/10/2025 | Hora: | 11:00 |
| AB INVESTMENTS MATARÓ | - | KH7 FBMG GOUNDO GASSAMA | |||
| 9 | - | 7 |
Mostrant registres 4 - 6 de 30
Classificació
| Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
| CH CARDEDEU VERMELL | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 |
| BM LA ROCA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 |
| AB INVESTMENTS MATARÓ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 17 |
| KH7 FBMG GOUNDO GASSAMA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 13 |
| CH VILAMAJOR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 24 |
| CH ST QUIRZE F | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 24 |