Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
| JORNADA: 9 de 10 | VOLTA: 2 de 2 | ||||
| Lloc: | GRANOLLERS-Pav Mcpal Tub | Data: | 24/01/2026 | Hora: | 09:00 |
| AEE EMT GRANOLLERS X | - | EIE LA LLAGOSTA IX | |||
| 16 - 19 | 19 - 7 | 19 - 10 | 19 - 11 | |||||
| Lloc: | CARDEDEU-Pavello Mcpal | Data: | 24/01/2026 | Hora: | 10:30 |
| CV CARDEDEU F | - | AEC VALLBONA PROTEGIM 2 F | |||
| 19 - 16 | 19 - 12 | 17 - 19 | 19 - 10 | |||||
| Lloc: | GRANOLLERS-Pav Mcpal Can Bassa Int. | Data: | 24/01/2026 | Hora: | 12:30 |
| AEC VALLBONA PROTEGIM 1 F | - | EIE LA LLAGOSTA F | |||
| 19 - 13 | 18 - 20 | 19 - 17 | 19 - 14 |
Mostrant registres 25 - 27 de 30
Classificació
| Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
| AEE EMT GRANOLLERS X | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 676 | 470 |
| AEC VALLBONA PROTEGIM 2 F | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 623 | 498 |
| CV CARDEDEU F | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 595 | 488 |
| AEC VALLBONA PROTEGIM 1 F | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 538 | 636 |
| EIE LA LLAGOSTA F | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 459 | 614 |
| EIE LA LLAGOSTA IX | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 458 | 643 |