Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
JORNADA: 3 de 5 | VOLTA: 1 de 1 | ||||
Lloc: | A DESIGNAR | Data: | 10/05/2025 | Hora: | sense hora |
DESCANSA | - | E.PIA STA ANNA MATARO | |||
Pendent de jugar | |||||
Lloc: | PARETS-Pav Joaquim Rodriguez | Data: | 10/05/2025 | Hora: | 09:00 |
CH PARETS | - | CH PALAUTORDERA | |||
Pendent de jugar | |||||
Lloc: | CALELLA-Pav Esp Parc Dalmau | Data: | 10/05/2025 | Hora: | 09:00 |
UEH CALELLA LILA | - | CH CANOVELLES | |||
11 | - | 5 |
Mostrant registres 7 - 9 de 15
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
UEH CALELLA LILA | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 17 |
CH CANOVELLES | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 15 |
CH PALAUTORDERA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 |
CH PARETS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E.PIA STA ANNA MATARO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 24 |