Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
JORNADA: 2 de 7 | VOLTA: 1 de 1 | ||||
Lloc: | A DESIGNAR | Data: | 22/03/2025 | Hora: | sense hora |
CH VILAMAJOR GROC | - | REPOSA | |||
Reposa | |||||
Lloc: | CORRO AVALL-Pavello | Data: | 22/03/2025 | Hora: | 09:00 |
AEH LES FRANQUESES NEGRE | - | HC LAIETA ARGENTONA | |||
12 | - | 4 | |||
Lloc: | CARDEDEU-Pavello Mcpal | Data: | 22/03/2025 | Hora: | 09:00 |
CH CARDEDEU VERMELL | - | CH SANT QUIRZE | |||
12 | - | 4 | |||
Lloc: | SM - Pavelló Josep Llavina i Esteve (Palautordera) | Data: | 22/03/2025 | Hora: | 10:20 |
CH PALAUTORDERA BLANC | - | CH MONTORNES | |||
8 | - | 8 |
Mostrant registres 5 - 8 de 28
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
CH CARDEDEU VERMELL | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 |
AEH LES FRANQUESES NEGRE | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 13 |
CH VILAMAJOR GROC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
HC LAIETA ARGENTONA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 |
CH PALAUTORDERA BLANC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
CH MONTORNES | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 20 |
CH SANT QUIRZE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 24 |