Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
JORNADA: 6 de 7 | VOLTA: 1 de 1 | ||||
Lloc: | A DESIGNAR | Data: | 10/05/2025 | Hora: | 00:00 |
REPOSA | - | CH VILAMAJOR | |||
Reposa | |||||
Lloc: | MONTORNES C/ Sorralet dels Catanyers s/n | Data: | 10/05/2025 | Hora: | 09:00 |
CH MONTORNES | - | CH SANT QUIRZE | |||
6 | - | 10 | |||
Lloc: | ROCA - Pavelló Joaquin Planas (PN) | Data: | 10/05/2025 | Hora: | 09:00 |
BM LA ROCA BLANC F | - | KH7 FBMG LEA KOFLER F | |||
4 | - | 12 | |||
Lloc: | ROCA - Pavelló Joaquin Planas (PN) | Data: | 10/05/2025 | Hora: | 10:15 |
BM LA ROCA NEGRE F | - | CH CANOVELLES | |||
4 | - | 12 |
Mostrant registres 21 - 24 de 28
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
KH7 FBMG LEA KOFLER F | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 51 | 29 |
CH VILAMAJOR | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 46 | 34 |
CH CANOVELLES | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 41 | 39 |
BM LA ROCA BLANC F | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 42 | 38 |
CH SANT QUIRZE | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50 | 46 |
CH MONTORNES | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 34 | 46 |
BM LA ROCA NEGRE F | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 56 |