Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
JORNADA: 1 de 20 | VOLTA: 1 de 4 | ||||
Lloc: | MOLLET-CEM Can Arimon | Data: | 16/11/2024 | Hora: | sense hora |
ESCOLA SANT VICENÇ | - | FS DESCARTES A | |||
1 | - | 6 | |||
Lloc: | MOLLET-CEM Can Arimon | Data: | 16/11/2024 | Hora: | sense hora |
FS DESCARTES B | - | ESCOLA CAL MUSIC | |||
9 | - | 1 | |||
Lloc: | MOLLET-CEM Can Arimon | Data: | 16/11/2024 | Hora: | sense hora |
UFS MOLLET | - | FS MONTORNES | |||
0 | - | 0 |
Mostrant registres 1 - 3 de 60
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
FS DESCARTES B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
FS DESCARTES A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
FS MONTORNES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UFS MOLLET | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESCOLA SANT VICENÇ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
ESCOLA CAL MUSIC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |