Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
JORNADA: 1 de 14 | VOLTA: 1 de 2 | |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 26/10/2024 | Hora: sense hora |
DESCANSA | - | EFB RIPOLLET |
- | ||
Lloc: SA VILAMAJOR-Camp Futbol | Data: 15/03/2025 | Hora: 11:30 |
CF VILAMAJOR | - | UD TIBIDABO TORRE ROMEU A |
- | ||
Lloc: PALAU SOLITA i PLEG-Camp Ftb | Data: 15/03/2025 | Hora: 13:15 |
FC PALAU SOLITA I PLEG A | - | CD LA LLAGOSTA C |
- | ||
Lloc: MOLLET-camp Ftb Joan Bocanegra | Data: 16/03/2025 | Hora: 11:30 |
UD LOURDES | - | CF CALDES |
- |
Mostrant registres 1 - 4 de 56
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
UD LOURDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EFB RIPOLLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF CALDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF VILAMAJOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD LA LLAGOSTA C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC PALAU SOLITA I PLEG A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |