Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
JORNADA: 9 de 14 | VOLTA: 2 de 2 | ||||
Lloc: | A DESIGNAR | Data: | 18/01/2025 | Hora: | sense hora |
DESCANSA | - | SEK CATALUNYA | |||
Pendent de jugar | |||||
Lloc: | CALELLA-Camp de futbol | Data: | 18/01/2025 | Hora: | 09:30 |
CF CALELLA A | - | CD LA LLAGOSTA | |||
Pendent de jugar | |||||
Lloc: | BIGUES-Camp Futbol | Data: | 18/01/2025 | Hora: | 11:30 |
CE BIGUES I R | - | UE SANT FOST CF | |||
Pendent de jugar | |||||
Lloc: | LLINARS-Camp Ft Joan Misser Coll | Data: | 18/01/2025 | Hora: | 12:45 |
CE LLINARS | - | CE CABRILS A | |||
Pendent de jugar |
Mostrant registres 33 - 36 de 56
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
CE LLINARS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
CF CALELLA A | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | 12 |
SEK CATALUNYA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
UE SANT FOST CF | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 21 |
CE CABRILS A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 |
CD LA LLAGOSTA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 23 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE BIGUES I R | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 24 |