Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
JORNADA: 10 de 10 | VOLTA: 2 de 2 | ||||
Lloc: | A DESIGNAR | Data: | 25/01/2025 | Hora: | sense hora |
CH SANT FOST | - | DESCANSA | |||
Pendent de jugar | |||||
Lloc: | SM - Pavelló Josep Llavina i Esteve (Palautordera) | Data: | 25/01/2025 | Hora: | 09:00 |
CH PALAUTORDERA BLANC | - | KH7 FBMG VICTOR ROMERO | |||
4 | - | 12 | |||
Lloc: | SM - Pavelló Josep Llavina i Esteve (Palautordera) | Data: | 25/01/2025 | Hora: | 10:30 |
CH PALAUTORDERA GROC | - | CH MONTORNES | |||
12 | - | 4 |
Mostrant registres 28 - 30 de 30
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
KH7 FBMG VICTOR ROMERO | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 91 | 37 |
CH SANT FOST | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 63 | 49 |
CH PALAUTORDERA BLANC | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 48 | 48 |
CH PALAUTORDERA GROC | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 36 | 60 |
CH MONTORNES | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 34 | 78 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |