Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
| JORNADA: 2 de 5 | VOLTA: 1 de 1 | ||||
| Lloc: | A DESIGNAR | Data: | 25/04/2026 | Hora: | sense hora |
| CH MONTORNES | - | REPOSA | |||
| Reposa | |||||
| Lloc: | GRANOLLERS-Pav Mcpal Tub | Data: | 25/04/2026 | Hora: | 11:30 |
| KH7 FBMG JERNEST ARMENGOL | - | BM LA ROCA BLANC | |||
| 10 | - | 6 | |||
| Lloc: | GRANOLLERS-Pav Mcpal Tub | Data: | 25/04/2026 | Hora: | 13:00 |
| KH7 FBMG JUAN PALOMINO | - | AEH LES FRANQUESES VERD | |||
| 4 | - | 12 |
Mostrant registres 4 - 6 de 15
Classificació
| Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
| AEH LES FRANQUESES VERD | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 14 |
| CH MONTORNES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| KH7 FBMG JERNEST ARMENGOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| KH7 FBMG JUAN PALOMINO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 |
| BM LA ROCA BLANC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 22 |