Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
| JORNADA: 2 de 10 | VOLTA: 1 de 2 | ||||
| Lloc: | PENDENT DE COMUNICACIÓ | Data: | 11/04/2026 | Hora: | 00:00 |
| CH CARDEDEU NEGRE | - | REPOSA | |||
| Reposa | |||||
| Lloc: | MATARO-Pav Teresa M Roca | Data: | 11/04/2026 | Hora: | 09:00 |
| AB INVESTMENTS MATARÓ VERMELL | - | UEH CALELLA | |||
| 12 | - | 4 | |||
| Lloc: | PARETS-Pav Joaquim Rodriguez | Data: | 11/04/2026 | Hora: | 09:00 |
| CH PARETS OLLER | - | AEH LES FRANQUESES BLANC | |||
| 6 | - | 10 |
Mostrant registres 4 - 6 de 30
Classificació
| Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
| AB INVESTMENTS MATARÓ VERMELL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| AEH LES FRANQUESES BLANC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| UEH CALELLA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 18 |
| CH CARDEDEU NEGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH PARETS OLLER | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 20 |