Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
| JORNADA: 9 de 10 | VOLTA: 2 de 2 | ||||
| Lloc: | MATARO-Pav Teresa M Roca | Data: | 09/05/2026 | Hora: | 09:00 |
| AB INVESTMENTS MATARÓ | - | KH7 FBMG GOUNDO GASSAMA | |||
| 12 | - | 4 | |||
| Lloc: | ROCA - Pavelló Joaquin Planas (PN) | Data: | 09/05/2026 | Hora: | 10:00 |
| BM LA ROCA | - | CH CARDEDEU VERMELL | |||
| 10 | - | 6 | |||
| Lloc: | ROCA - Pavelló Joaquin Planas (PN) | Data: | 12/05/2026 | Hora: | 17:30 |
| BM LA ROCA NEGRE | - | KH7 FBMG JUDITH VIZUETE | |||
| 4 | - | 12 |
Mostrant registres 25 - 27 de 30
Classificació
| Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
| BM LA ROCA | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 99 | 45 |
| CH CARDEDEU VERMELL | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 91 | 53 |
| AB INVESTMENTS MATARÓ | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 81 | 63 |
| KH7 FBMG GOUNDO GASSAMA | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 63 | 81 |
| KH7 FBMG JUDITH VIZUETE | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 62 | 82 |
| BM LA ROCA NEGRE | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 36 | 108 |