Mostra calendari
Detall del calendari
JORNADA: 2 de 14 | VOLTA: 1 de 2 | |
Lloc: GRANOLLERS-Annexe Palau | Data: 26/10/2024 | Hora: 09:00:00 |
KH7 FBMG ONA VILA F | - | KH7 FBMG PAU PANITTI |
Lloc: MONTORNES C/ Sorralet dels Catanyers s/n | Data: 26/10/2024 | Hora: 09:00:00 |
CH MONTORNES | - | KH7 FBMG ROBERTO RODRIGUEZ |
Lloc: ROCA LA-Pavello Nou | Data: 26/10/2024 | Hora: 10:00:00 |
BM LA ROCA F | - | CH LA GARRIGA |
Lloc: SM PALAU -Pista Esp. Joan Cañellas | Data: 26/10/2024 | Hora: 12:00:00 |
CH PALAUTORDERA VERD | - | AEH LES FRANQUESES NEGRE |
Mostrant registres 5 - 8 de 56