Mostra calendari
Detall del calendari
JORNADA: 8 de 14 | VOLTA: 2 de 2 | |
Lloc: CARDEDEU-Pavello Mcpal | Data: 21/12/2024 | Hora: 09:00:00 |
CH CARDEDEU VERMELL | - | AEH LES FRANQUESES VERD |
Lloc: MONTMELO-Pavello Mcpal | Data: 21/12/2024 | Hora: 09:45:00 |
PBH MONTMELO | - | BM LA ROCA |
Lloc: SE PALAU-Pav Quatre Hereus | Data: 21/12/2024 | Hora: 11:15:00 |
CH SANT ESTEVE BLANC | - | KH7 FBMG BIEL VALERA |
Lloc: SA VILAMAJOR-Pavelló Joan Sape | Data: 11/01/2025 | Hora: 10:00:00 |
CH VILAMAJOR BLAU | - | CH SANT QUIRZE |
Mostrant registres 29 - 32 de 56