Mostra calendari
Detall del calendari
| JORNADA: 10 de 10 | VOLTA: 2 de 2 | |
| Lloc: GRANOLLERS-Annexe Palau | Data: 24/01/2026 | Hora: 09:00:00 |
| KH7 FBMG JUDITH VIZUETE | - | BM LA ROCA NEGRE |
| Lloc: SM - Pavelló Josep Llavina i Esteve (Palautordera) | Data: 24/01/2026 | Hora: 10:15:00 |
| CH PALAUTORDERA BLANC | - | CH MONTORNES |
| Lloc: CARDEDEU-Pavello Mcpal | Data: 24/01/2026 | Hora: 10:30:00 |
| CH CARDEDEU BLANC | - | BM LA ROCA BLANC |
Mostrant registres 28 - 30 de 30