Mostra calendari
Detall del calendari
| JORNADA: 3 de 26 | VOLTA: 1 de 2 | |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 31/10/2026 | Hora: sense hora |
| CH LA GARRIGA | - | REPOSA |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 31/10/2026 | Hora: sense hora |
| KH7 FBMG BRUNO REGUART | - | KH7 FBMG PAU PANITTI |
| Lloc: MATARO-Pav Teresa M Roca | Data: 31/10/2026 | Hora: 09:00:00 |
| CJHB MATARO GROC | - | AEH LES FRANQUESES NEGRE |
| Lloc: CORRO D AVALL - Espai Can Prat | Data: 31/10/2026 | Hora: 09:00:00 |
| AEH LES FRANQUESES BLANC | - | BM LA ROCA |
| Lloc: BARBERA - Pavelló Elisa Badia | Data: 31/10/2026 | Hora: 09:30:00 |
| BM BARBERA | - | CH PALAUTORDERA |
| Lloc: VIC-Pav Ausoneta | Data: 31/10/2026 | Hora: 10:00:00 |
| CH VIC | - | CJHB MATARO NEGRE |
| Lloc: SA VILAMAJOR-Pavelló Joan Sape | Data: 31/10/2026 | Hora: 10:15:00 |
| CH VILAMAJOR BLAU | - | CH CARDEDEU |
Mostrant registres 15 - 21 de 182