Mostra calendari
Detall del calendari
| JORNADA: 19 de 26 | VOLTA: 2 de 2 | |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 03/04/2027 | Hora: sense hora |
| CH VIC | - | REPOSA |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 03/04/2027 | Hora: sense hora |
| KH7 FBMG BRUNO REGUART | - | CH PALAUTORDERA |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 03/04/2027 | Hora: sense hora |
| KH7 FBMG PAU PANITTI | - | CH CARDEDEU |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 03/04/2027 | Hora: sense hora |
| CJHB MATARO GROC | - | CJHB MATARO NEGRE |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 03/04/2027 | Hora: sense hora |
| CH LA GARRIGA | - | AEH LES FRANQUESES BLANC |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 03/04/2027 | Hora: sense hora |
| BM BARBERA | - | AEH LES FRANQUESES NEGRE |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 03/04/2027 | Hora: sense hora |
| CH VILAMAJOR BLAU | - | BM LA ROCA |
Mostrant registres 127 - 133 de 182