Mostra calendari
Detall del calendari
| JORNADA: 3 de 10 | VOLTA: 1 de 2 | |
| Lloc: MONTORNES C/ Sorralet dels Catanyers s/n | Data: 28/02/2026 | Hora: 00:00:00 |
| CH MONTORNES | - | CH CARDEDEU BLANC |
| Lloc: SA VILAMAJOR-Pavelló Joan Sape | Data: 28/02/2026 | Hora: 09:00:00 |
| CH VILAMAJOR | - | CH PALAUTORDERA BLANC |
| Lloc: SANT QUIRZE - Complex Esportiu Can Casablanques | Data: 28/02/2026 | Hora: 10:15:00 |
| CH SANT QUIRZE | - | BM LA ROCA BLANC |
Mostrant registres 7 - 9 de 30