Mostra calendari
Detall del calendari
| JORNADA: 3 de 10 | VOLTA: 1 de 2 | |
| Lloc: SANT QUIRZE - Complex Esportiu Can Casablanques | Data: 28/02/2006 | Hora: 10:15:00 |
| CH ST QUIRZE VERMELL | - | CH CERDANYOLA |
| Lloc: GARRIGA LA-Pav Can Noguera | Data: 28/02/2006 | Hora: 10:45:00 |
| CH LA GARRIGA | - | BM LA ROCA |
| Lloc: SM PALAU -Pista Esp. Joan Cañellas | Data: 28/02/2006 | Hora: 11:30:00 |
| CH PALAUTORDERA | - | CH CANOVELLES |
Mostrant registres 7 - 9 de 30